🏠 主面板 💼 资产持仓 📊 深度分析 🧭 接口与功能

驾驶舱结论

先看结论与「本周该盯」,明细只做核对。
更新于 2026-10-15 15:40:37
判断与提示
风险拥挤分
48.1
Top1 26.76% · 仓位 99.95%
交易活跃分
87.3
换手约 17.46 倍 · 费用拖累 2.311%
历史锐度
81.3
清仓胜率 71.7% · 盈亏 222746.19
风格
偏短线
短/中/长 18/12/16

本周该盯

状态优先级事项为什么建议动作
触发中 高 盯紧 巨化股份 占总市值 26.76%,组合当日波动几乎被它绑架。 设好减仓触发:跌破成本或单日回撤超阈值就分批降到 <20%。
触发中 高 降温交易频率 近一年换手约 17.46 倍(相对现资产 18.7 倍),费用拖累 2.311%。 未来5个交易日只允许计划内调仓,禁止盘中追涨杀跌。
观察 中 处理浮亏票 巨化股份 浮亏 -133287.52,是否还符合买入逻辑。 写一句持有理由;写不出来就止损或降到观察仓。
观察 中 留一点子弹现金 仓位 99.95%,现金仅 545.21。 从最拥挤标的拆 5%-8% 现金,专门留给错杀。
观察 中 风格与仓位复检 历史靠短线取胜,但当前单票过重——风格与仓位不匹配,回撤时难撤退。 按历史胜率风格收束仓位或交易频率,避免两边都不沾。

持仓集中度 Top5

代码名称市值占比浮盈亏
600160 巨化股份 278256.0 26.76% -133287.52
002230 科大讯飞 254100.0 24.43% -85555.44
300442 润泽科技 221400.0 21.29% -95077.14
603986 兆易创新 83001.0 7.98% -25604.65
600550 保变电气 60326.0 5.8% -38683.42

清仓风格拆解

短持≤5天:18 笔,胜率 77.8%,盈亏 52444.33
中持6-20天:12 笔,胜率 66.7%,盈亏 30986.96
长持>20天:16 笔,胜率 68.8%,盈亏 139314.9
费用吞噬净利约 4.4% · 盈亏不对称 1.45x
历史靠短线取胜,但当前单票过重——风格与仓位不匹配,回撤时难撤退。
最佳:浪潮信息 38815.14
最差:鹏辉能源 -26855.6

账户角色

账户角色总资产仓位资产占比股票数
国泰海通证券 进攻 897777.1 99.97% 86.28% 7
平安证券 进攻 142713.71 99.79% 13.72% 2
以下为原始明细,供核对;决策优先看上方结论与「本周该盯」。
总资产
1040490.81
多账户合计
持仓市值
1039945.6
股票持仓市值合计
现金余额
545.21
可用/剩余资金合计
仓位
99.95%
市值 / 总资产
持仓股票数
9
当前持仓条数合计

账户列表与上传状态

类型fund_key账户名支持上传最近上传
普通账户 134496672 134496672 是 2026-09-29 12:29:12
普通账户 140394785 140394785 是 2026-10-12 14:45:47

分账户资产卡

账户总资产市值现金仓位股票数
国泰海通证券 897777.1 897533.6 243.5 99.97% 7
平安证券 142713.71 142412.0 301.71 99.79% 2

当前持仓观察表

账户代码名称市值数量现价成本 仓位%持仓天回本涨幅%近1月%近3月%近6月%近1年%持有盈亏备注
国泰海通证券 600160 巨化股份 278256.0 9300.0 29.92 44.252 31.0 80 47.9 -12.28 -28.23 -12.15 -14.31 -133287.52
国泰海通证券 002230 科大讯飞 254100.0 7000.0 36.3 48.522 28.31 119 33.67 -8.31 -11.83 -24.7 -31.2 -85555.44
国泰海通证券 300442 润泽科技 221400.0 4100.0 54.0 77.189 24.67 123 42.94 -6.96 -21.15 -37.87 17.97 -95077.14
国泰海通证券 600550 保变电气 60326.0 6200.0 9.73 15.969 6.72 120 64.12 -6.94 -3.55 -32.62 14.97 -38683.42
国泰海通证券 600703 三安光电 43200.0 4000.0 10.8 27.684 4.81 143 1.56 -11.12 -25.25 -8.43 -23.93 -67535.67
国泰海通证券 159227 航空航天 40044.0 42600.0 0.94 1.15 4.46 64 22.34 -5.45 -3.57 -26.33 -18.27 -8958.25
国泰海通证券 512880 证券ETF 207.6 200.0 1.038 1.2 0.02 55 15.61 -1.71 -6.34 -4.35 -17.15 -32.3
平安证券 603986 兆易创新 83001.0 300.0 276.67 362.019 58.28 9 30.85 -18.02 -49.9 4.63 49.48 -25604.65
平安证券 300442 润泽科技 59411.0 1100.0 54.01 65.357 41.72 9 21.01 -6.96 -21.15 -37.87 17.97 -12481.64

资产走势

分时资产卡摘要

账户资产当日盈亏分时点数
国泰海通证券 897777.1 -18165.4 241
平安证券 142713.71 -6557.0 241

已清仓记录

账户代码名称建仓日清仓日持有天买均价卖均价费用盈亏收益率%备注
国泰海通证券 000422 湖北宜化 2026-03-04 2026-03-13 8 18.105 19.502 180.12 +12855.88 7.72
国泰海通证券 000938 紫光股份 2026-05-13 2026-07-10 42 32.068 36.535 240.24 +29931.71 13.93
国泰海通证券 000977 浪潮信息 2026-05-08 2026-07-10 45 75.595 86.377 303.26 +38815.14 17.57
国泰海通证券 001220 N世盟 2026-01-29 2026-02-03 4 28.0 60.614 22.75 +16307.25 116.48
国泰海通证券 002036 联创电子 2026-01-12 2026-01-22 9 12.554 11.451 74.37 -6172.37 -8.78
国泰海通证券 002050 三花智控 2025-11-03 2025-12-25 39 46.119 48.109 406.49 +15922.51 5.84
国泰海通证券 002241 歌尔股份 2025-11-03 2026-01-12 49 32.505 30.507 71.57 -4394.57 -6.15
国泰海通证券 002298 中电鑫龙 2025-11-06 2025-11-17 8 12.256 12.97 189.81 +9632.19 5.82
国泰海通证券 002409 雅克科技 2026-06-03 2026-06-17 11 114.378 140.587 111.65 +20967.35 22.91
国泰海通证券 002436 兴森科技 2025-11-06 2026-02-13 70 22.334 22.357 321.75 +312.25 0.15
国泰海通证券 002436 兴森科技 2026-03-12 2026-03-13 2 23.553 24.502 60.7 +2370.3 4.03
国泰海通证券 002723 小崧股份 2025-10-16 2025-10-31 12 7.842 8.008 269.66 +2776.34 2.58
国泰海通证券 003022 联泓新科 2026-05-11 2026-06-18 29 24.355 26.213 244.03 +17282.97 8.98
国泰海通证券 09988 阿里巴巴-W 2026-01-05 2026-02-03 22 136.308 137.679 379.11 +1508.38 1.59
国泰海通证券 09988 阿里巴巴-W 2026-04-30 2026-05-06 2 110.689 117.539 172.9 +4109.92 6.19
国泰海通证券 300017 网宿科技 2025-11-17 2026-01-14 41 10.55 11.435 162.44 +12213.56 8.39
国泰海通证券 300054 鼎龙股份 2025-11-24 2025-11-25 2 33.93 32.824 61.97 -1880.97 -3.26
国泰海通证券 300054 鼎龙股份 2026-01-06 2026-02-12 28 44.358 45.339 534.67 +11484.33 3.85
国泰海通证券 300054 鼎龙股份 2026-02-13 2026-04-13 35 47.122 47.961 823.74 +14354.26 2.97
国泰海通证券 300129 泰胜风能 2026-01-22 2026-03-13 31 14.712 14.717 465.57 +141.43 0.04
国泰海通证券 300129 泰胜风能 2026-03-17 2026-05-12 37 12.701 12.676 250.05 -482.05 -0.32
国泰海通证券 300433 蓝思科技 2026-02-03 2026-02-25 11 36.503 34.573 122.76 -6757.76 -5.29
国泰海通证券 300438 鹏辉能源 2025-12-26 2026-01-22 18 55.143 48.749 211.6 -26855.6 -14.25
国泰海通证券 300444 双杰电气 2025-11-21 2025-11-24 2 9.843 9.465 70.49 -2533.49 -3.84
国泰海通证券 300693 盛弘股份 2026-03-11 2026-05-11 40 49.157 53.193 485.02 +36322.98 14.65
国泰海通证券 301377 鼎泰高科 2026-09-08 2026-09-18 9 389.729 408.822 242.57 +11455.43 4.9
国泰海通证券 512070 证券保险 2025-12-26 2026-01-05 5 0.937 0.955 61.93 +2127.97 1.87
国泰海通证券 515070 AI智能 2026-01-12 2026-01-15 4 2.155 2.135 23.06 -431.56 -0.93
国泰海通证券 516290 光伏基金 2026-04-09 2026-04-10 2 0.629 0.644 23.02 +757.98 2.42
国泰海通证券 600010 包钢股份 2026-02-27 2026-03-02 2 3.131 3.297 118.25 +5933.75 5.32
国泰海通证券 600030 中信证券 2025-10-29 2025-11-03 4 29.651 29.166 285.68 -4211.68 -1.63
国泰海通证券 600030 中信证券 2026-04-22 2026-04-23 2 26.367 26.59 21.65 +178.35 0.85
国泰海通证券 600061 国投资本 2025-10-16 2025-11-03 13 7.758 7.764 293.53 +81.47 0.08
国泰海通证券 600110 诺德股份 2026-04-09 2026-04-14 4 10.145 10.188 63.34 +215.66 0.43
国泰海通证券 600118 中国卫星 2025-11-03 2025-11-07 5 43.413 44.059 103.22 +1356.78 1.49
国泰海通证券 600550 保变电气 2026-04-13 2026-04-14 2 14.928 14.939 37.82 +25.18 0.07
国泰海通证券 600775 南京熊猫 2025-09-24 2025-10-16 11 11.114 11.57 1144.14 +10230.86 4.11
国泰海通证券 600839 四川长虹 2025-11-17 2025-11-18 2 10.083 10.102 85.99 +142.01 0.19
国泰海通证券 601606 长城军工 2025-11-25 2026-01-12 33 53.015 50.771 107.67 -4487.67 -4.23
国泰海通证券 603072 天和磁材 2026-04-13 2026-05-13 20 36.782 37.981 181.2 +5032.8 3.26
国泰海通证券 603083 剑桥科技 2026-04-14 2026-04-17 4 121.198 143.414 84.36 +13329.64 18.33
国泰海通证券 603986 兆易创新 2026-03-13 2026-03-17 3 278.172 304.303 151.89 +13065.11 9.39
国泰海通证券 688017 绿的谐波 2026-02-13 2026-02-26 4 235.329 236.259 409.71 +1582.13 0.62
平安证券 002436 兴森科技 2026-03-03 2026-03-13 9 25.152 24.423 75.63 -2259.63 -2.9
平安证券 600550 保变电气 2026-03-11 2026-04-16 26 17.625 15.898 89.3 -9498.3 -9.8
平安证券 600703 三安光电 2026-03-17 2026-04-16 22 17.036 12.131 57.03 -20112.03 -28.79

交易记录

账户日期时间操作代码名称数量价格金额费用备注
平安证券 2026-09-28 13:34:49 买入 603986 兆易创新 100.0 358.77 35877.0 8.81
国泰海通证券 2026-09-28 13:06:43 买入 300442 润泽科技 100.0 65.15 6515.0 5.0
平安证券 2026-09-28 13:04:23 买入 300442 润泽科技 1100.0 65.341 71875.0 17.64
平安证券 2026-09-28 13:04:04 买入 603986 兆易创新 200.0 363.51 72702.0 17.84
国泰海通证券 2026-09-28 11:25:53 卖出 512880 证券ETF国泰 100.0 1.025 102.5 5.0
国泰海通证券 2026-09-28 11:23:53 买入 512880 证券ETF国泰 100.0 1.026 102.6 5.0
国泰海通证券 2026-09-23 19:18:33 派息 600160 巨化股份 9300.0 0.0 2046.0 0.0 每10股股息2.2元
国泰海通证券 2026-09-21 13:25:03 买入 300442 润泽科技 800.0 62.27 49816.0 12.45
国泰海通证券 2026-09-18 14:44:15 买入 600160 巨化股份 800.0 34.72 27776.0 7.22
国泰海通证券 2026-09-18 13:13:20 卖出 301377 鼎泰高科 200.0 409.85 81970.0 61.47
国泰海通证券 2026-09-18 13:00:00 卖出 301377 鼎泰高科 100.0 410.62 41062.0 30.8
国泰海通证券 2026-09-18 09:52:19 买入 600160 巨化股份 1000.0 34.72 34720.0 9.03
国泰海通证券 2026-09-18 09:40:39 卖出 301377 鼎泰高科 300.0 408.15 122445.0 91.84
国泰海通证券 2026-09-14 18:43:09 派息 300442 润泽科技 0.0 0.0 1372.16 0.0 每10股股息4.288元
国泰海通证券 2026-09-11 11:15:09 买入 301377 鼎泰高科 100.0 373.87 37387.0 9.35
国泰海通证券 2026-09-11 09:49:25 买入 301377 鼎泰高科 100.0 381.0 38100.0 9.53
国泰海通证券 2026-09-10 09:58:33 买入 301377 鼎泰高科 100.0 390.0 39000.0 9.75
国泰海通证券 2026-09-09 14:08:31 买入 301377 鼎泰高科 100.0 392.8 39280.0 9.82
国泰海通证券 2026-09-08 14:38:23 买入 301377 鼎泰高科 100.0 396.24 39624.0 9.91
国泰海通证券 2026-09-08 13:00:00 买入 301377 鼎泰高科 100.0 403.88 40388.0 10.1
国泰海通证券 2026-07-23 13:41:27 买入 512880 证券ETF国泰 200.0 1.124 224.8 5.0
国泰海通证券 2026-07-13 11:31:51 缴税 000977 浪潮信息 0.0 0.0 6.8 0.0
国泰海通证券 2026-07-13 11:30:32 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 26.65 0.0
国泰海通证券 2026-07-10 20:51:01 派息 002230 科大讯飞 0.0 0.0 700.0 0.0 每10股股息1元
国泰海通证券 2026-07-10 14:47:33 买入 600160 巨化股份 700.0 43.84 30688.0 7.98
国泰海通证券 2026-07-10 14:45:26 买入 300442 润泽科技 400.0 82.52 33008.0 8.25
国泰海通证券 2026-07-10 14:41:04 买入 300442 润泽科技 700.0 82.68 57876.0 14.47
国泰海通证券 2026-07-10 14:36:57 卖出 000977 浪潮信息 500.0 90.04 45020.0 33.77
国泰海通证券 2026-07-10 14:07:55 卖出 000977 浪潮信息 500.0 90.93 45465.0 34.1
国泰海通证券 2026-07-10 14:02:57 卖出 600550 保变电气 2000.0 10.97 21940.0 16.68
国泰海通证券 2026-07-10 13:53:45 卖出 000938 紫光股份 400.0 39.2 15680.0 12.84
国泰海通证券 2026-07-10 13:53:31 卖出 000938 紫光股份 300.0 39.15 11745.0 10.87
国泰海通证券 2026-07-10 13:53:27 卖出 000938 紫光股份 700.0 39.12 27384.0 20.54
国泰海通证券 2026-07-10 13:53:19 卖出 000938 紫光股份 1400.0 39.05 54670.0 41.01
国泰海通证券 2026-07-10 13:00:29 买入 159227 航空航天ETF华夏 42600.0 1.15 48990.0 12.25
国泰海通证券 2026-07-10 11:30:58 缴税 000977 浪潮信息 0.0 0.0 4.8 0.0
国泰海通证券 2026-07-10 10:12:28 买入 600160 巨化股份 1000.0 44.52 44520.0 11.58
国泰海通证券 2026-07-10 10:10:25 买入 600550 保变电气 3000.0 10.97 32910.0 8.56
国泰海通证券 2026-07-10 09:56:13 卖出 300442 润泽科技 700.0 84.09 58863.0 44.15
国泰海通证券 2026-07-10 09:44:18 卖出 000977 浪潮信息 200.0 92.67 18534.0 14.27
国泰海通证券 2026-07-10 09:43:58 卖出 000977 浪潮信息 200.0 92.43 18486.0 14.24
国泰海通证券 2026-07-10 09:43:02 卖出 000938 紫光股份 1300.0 38.36 49868.0 37.4
国泰海通证券 2026-07-10 09:34:04 卖出 000977 浪潮信息 300.0 91.74 27522.0 20.64
国泰海通证券 2026-07-09 11:30:24 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 8.45 0.0
国泰海通证券 2026-07-09 09:38:09 卖出 000977 浪潮信息 700.0 85.99 60193.0 45.15
国泰海通证券 2026-07-09 09:31:49 买入 600160 巨化股份 900.0 46.33 41697.0 10.84
国泰海通证券 2026-07-09 09:30:34 卖出 000977 浪潮信息 500.0 84.034 42017.0 31.51
国泰海通证券 2026-07-08 09:36:09 买入 600160 巨化股份 1000.0 45.772 45772.0 11.9
国泰海通证券 2026-07-08 09:36:00 卖出 000938 紫光股份 1300.0 34.38 44694.0 33.52
国泰海通证券 2026-07-06 20:01:51 派息 300442 润泽科技 0.0 0.0 688.24 0.0 每10股股息2.458元
国泰海通证券 2026-07-06 11:31:16 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 8.45 0.0
国泰海通证券 2026-07-03 09:48:00 买入 600160 巨化股份 1100.0 49.59 54549.0 14.19
国泰海通证券 2026-07-03 09:47:17 卖出 300442 润泽科技 600.0 88.0 52800.0 39.6
国泰海通证券 2026-07-03 09:46:59 买入 600160 巨化股份 800.0 50.36 40288.0 10.47
国泰海通证券 2026-07-03 09:46:46 卖出 000938 紫光股份 1300.0 31.15 40495.0 30.37
国泰海通证券 2026-07-02 14:53:47 卖出 300442 润泽科技 200.0 87.59 17518.0 13.76
国泰海通证券 2026-06-18 10:27:39 买入 600160 巨化股份 600.0 44.79 26874.0 6.99
国泰海通证券 2026-06-18 10:27:05 卖出 003022 联泓新科 1100.0 28.05 30855.0 23.14
国泰海通证券 2026-06-17 14:54:14 买入 600160 巨化股份 1400.0 47.57 66598.0 17.32
国泰海通证券 2026-06-17 14:53:51 卖出 002230 科大讯飞 1400.0 41.55 58170.0 43.63
国泰海通证券 2026-06-17 14:49:38 卖出 300442 润泽科技 300.0 81.2 24360.0 18.27
国泰海通证券 2026-06-17 14:49:15 卖出 003022 联泓新科 1000.0 28.29 28290.0 21.22
国泰海通证券 2026-06-17 14:46:46 卖出 002409 雅克科技 300.0 148.18 44454.0 33.34
国泰海通证券 2026-06-17 09:47:50 卖出 002409 雅克科技 200.0 144.0 28800.0 21.6
国泰海通证券 2026-06-17 09:46:19 买入 002230 科大讯飞 1400.0 41.92 58688.0 14.67
国泰海通证券 2026-06-17 09:41:31 卖出 003022 联泓新科 2100.0 28.417 59675.0 44.76
国泰海通证券 2026-06-11 19:18:34 派息 000938 紫光股份 0.0 0.0 435.5 435.5 每10股股息0.65元
国泰海通证券 2026-06-11 13:03:25 卖出 003022 联泓新科 400.0 24.29 9716.0 9.86
国泰海通证券 2026-06-11 13:03:16 卖出 002409 雅克科技 300.0 131.0 39300.0 29.48
国泰海通证券 2026-06-09 14:40:50 卖出 003022 联泓新科 2700.0 23.99 64773.0 48.58
国泰海通证券 2026-06-05 11:04:36 买入 300442 润泽科技 400.0 80.05 32020.0 8.01
国泰海通证券 2026-06-05 10:04:04 买入 600703 三安光电 200.0 17.1 3420.0 5.03
国泰海通证券 2026-06-05 10:03:47 买入 002230 科大讯飞 400.0 45.57 18228.0 5.0
国泰海通证券 2026-06-05 10:02:53 买入 300442 润泽科技 100.0 79.99 7999.0 5.0
国泰海通证券 2026-06-05 09:42:08 买入 002409 雅克科技 300.0 114.2 34260.0 8.57
国泰海通证券 2026-06-05 09:41:43 买入 003022 联泓新科 1500.0 22.66 33990.0 8.5
国泰海通证券 2026-06-03 14:40:32 买入 600703 三安光电 600.0 15.36 9216.0 5.09
国泰海通证券 2026-06-03 14:40:02 买入 002409 雅克科技 100.0 113.0 11300.0 5.0
国泰海通证券 2026-06-03 14:39:27 买入 002409 雅克科技 100.0 112.71 11271.0 5.0
国泰海通证券 2026-06-03 13:05:58 买入 002230 科大讯飞 700.0 47.72 33404.0 8.35
国泰海通证券 2026-06-03 13:02:35 买入 002409 雅克科技 300.0 115.48 34644.0 8.66
国泰海通证券 2026-06-03 09:51:58 买入 002230 科大讯飞 700.0 48.137 33696.0 8.42
国泰海通证券 2026-06-03 09:50:28 买入 300442 润泽科技 1800.0 81.95 147510.0 36.88
国泰海通证券 2026-05-20 14:47:04 买入 600550 保变电气 200.0 15.04 3008.0 5.03
国泰海通证券 2026-05-20 14:46:19 买入 300442 润泽科技 500.0 95.55 47775.0 11.94
国泰海通证券 2026-05-20 14:46:08 卖出 003022 联泓新科 2000.0 25.33 50660.0 38.0
国泰海通证券 2026-05-19 19:03:09 派息 000977 浪潮信息 0.0 0.0 116.0 116.0 每10股股息0.4元
国泰海通证券 2026-05-14 14:56:13 买入 000938 紫光股份 1600.0 32.13 51408.0 12.85
国泰海通证券 2026-05-14 13:09:00 买入 002230 科大讯飞 1000.0 48.12 48120.0 12.03
国泰海通证券 2026-05-14 10:17:37 买入 000977 浪潮信息 700.0 73.064 51145.0 12.79
国泰海通证券 2026-05-13 15:03:03 卖出 204001 GC001 20.0 0.84 2000.0 0.05
国泰海通证券 2026-05-13 14:32:42 买入 600550 保变电气 2000.0 16.82 33640.0 8.75
国泰海通证券 2026-05-13 13:25:03 买入 000938 紫光股份 2000.0 32.26 64520.0 16.13
国泰海通证券 2026-05-13 13:24:48 卖出 300442 润泽科技 300.0 100.8 30240.0 22.68
国泰海通证券 2026-05-13 13:24:06 卖出 300442 润泽科技 900.0 100.816 90734.0 68.05
国泰海通证券 2026-05-13 13:17:21 买入 300442 润泽科技 200.0 102.8 20560.0 5.14
国泰海通证券 2026-05-13 13:16:16 买入 600550 保变电气 1200.0 16.85 20220.0 5.26
国泰海通证券 2026-05-13 13:14:24 卖出 002230 科大讯飞 1300.0 49.14 63882.0 47.91
国泰海通证券 2026-05-13 13:14:13 卖出 000977 浪潮信息 700.0 76.91 53837.0 40.39
国泰海通证券 2026-05-13 13:04:21 买入 000938 紫光股份 3100.0 31.88 98828.0 24.71
国泰海通证券 2026-05-13 11:27:34 买入 003022 联泓新科 800.0 24.75 19800.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-13 10:53:59 买入 003022 联泓新科 800.0 24.85 19880.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-13 10:39:04 卖出 300442 润泽科技 1500.0 94.0 141000.0 105.75
国泰海通证券 2026-05-13 10:13:11 买入 600703 三安光电 1600.0 16.89 27024.0 7.04
国泰海通证券 2026-05-13 09:38:13 卖出 600703 三安光电 1600.0 16.29 26064.0 19.82
国泰海通证券 2026-05-13 09:37:38 买入 003022 联泓新科 800.0 25.08 20064.0 5.02
国泰海通证券 2026-05-13 09:37:17 卖出 603072 天和磁材 500.0 38.37 19185.0 14.78
国泰海通证券 2026-05-12 15:03:05 买入 204001 GC001 20.0 0.84 2000.0 0.02
国泰海通证券 2026-05-12 14:42:15 买入 003022 联泓新科 2100.0 25.54 53634.0 13.41
国泰海通证券 2026-05-12 14:40:44 买入 300442 润泽科技 1300.0 91.81 119353.0 29.84
国泰海通证券 2026-05-12 14:40:23 卖出 603072 天和磁材 2400.0 38.33 91992.0 69.95
国泰海通证券 2026-05-12 14:33:17 买入 300442 润泽科技 200.0 91.9 18380.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-12 09:50:22 买入 300442 润泽科技 300.0 95.02 28506.0 7.13
国泰海通证券 2026-05-12 09:50:08 卖出 300129 泰胜风能 1800.0 12.82 23076.0 17.3
国泰海通证券 2026-05-11 13:07:31 买入 000977 浪潮信息 300.0 76.0 22800.0 5.7
国泰海通证券 2026-05-11 13:07:30 买入 000977 浪潮信息 300.0 76.0 22800.0 5.7
国泰海通证券 2026-05-11 13:07:07 买入 300442 润泽科技 200.0 98.3 19660.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-11 13:03:58 卖出 300693 盛弘股份 1100.0 59.758 65734.0 49.31
国泰海通证券 2026-05-11 09:44:28 买入 000977 浪潮信息 600.0 76.4 45840.0 11.46
国泰海通证券 2026-05-11 09:43:56 买入 300442 润泽科技 200.0 97.26 19452.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-11 09:43:33 卖出 300693 盛弘股份 1100.0 59.46 65406.0 49.06
国泰海通证券 2026-05-11 09:41:57 买入 300442 润泽科技 300.0 97.43 29229.0 7.31
国泰海通证券 2026-05-11 09:39:22 买入 003022 联泓新科 700.0 23.739 16617.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-11 09:38:50 买入 003022 联泓新科 1100.0 23.78 26158.0 6.54
国泰海通证券 2026-05-11 09:38:15 卖出 300693 盛弘股份 500.0 60.28 30140.0 22.59
国泰海通证券 2026-05-11 09:38:12 卖出 300693 盛弘股份 800.0 60.22 48176.0 36.13
国泰海通证券 2026-05-11 09:37:07 买入 003022 联泓新科 800.0 24.12 19296.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-11 09:36:24 卖出 300693 盛弘股份 300.0 61.0 18300.0 14.15
国泰海通证券 2026-05-11 09:36:01 买入 003022 联泓新科 700.0 24.29 17003.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-11 09:30:04 卖出 300693 盛弘股份 300.0 57.887 17366.0 13.68
国泰海通证券 2026-05-08 14:41:23 买入 600550 保变电气 400.0 15.39 6156.0 5.06
国泰海通证券 2026-05-08 14:40:29 买入 000977 浪潮信息 200.0 76.53 15306.0 5.0
国泰海通证券 2026-05-08 14:40:07 卖出 300129 泰胜风能 1700.0 12.73 21641.0 16.23
国泰海通证券 2026-05-08 13:53:03 买入 300129 泰胜风能 1800.0 12.8 23040.0 5.76
国泰海通证券 2026-05-08 13:52:40 卖出 300129 泰胜风能 1700.0 12.78 21726.0 16.29
国泰海通证券 2026-05-08 13:43:04 买入 000977 浪潮信息 300.0 76.8 23040.0 5.76
国泰海通证券 2026-05-08 13:41:59 卖出 300129 泰胜风能 1800.0 12.61 22698.0 17.02
国泰海通证券 2026-05-08 13:41:16 买入 000977 浪潮信息 300.0 76.85 23055.0 5.76
国泰海通证券 2026-05-08 13:40:57 卖出 300129 泰胜风能 1700.0 12.6 21420.0 16.07
国泰海通证券 2026-05-08 09:53:50 买入 000977 浪潮信息 500.0 75.86 37930.0 9.48
国泰海通证券 2026-05-08 09:53:26 买入 000977 浪潮信息 400.0 75.36 30144.0 7.54
国泰海通证券 2026-05-06 14:59:16 卖出 09988 阿里巴巴-W 300.0 135.0 35306.28 35306.28
国泰海通证券 2026-05-06 14:52:09 卖出 09988 阿里巴巴-W 300.0 135.0 35306.28 35306.28
国泰海通证券 2026-04-30 14:31:21 买入 600703 三安光电 200.0 13.62 2724.0 5.03
国泰海通证券 2026-04-30 14:28:23 买入 09988 阿里巴巴-W 600.0 126.7 66329.74 66329.74
国泰海通证券 2026-04-30 09:25:00 买入 002230 科大讯飞 700.0 47.98 33586.0 8.4
国泰海通证券 2026-04-29 14:56:33 卖出 300442 润泽科技 200.0 90.45 18090.0 14.05
国泰海通证券 2026-04-29 14:40:50 卖出 300442 润泽科技 500.0 90.76 45380.0 34.04
国泰海通证券 2026-04-29 14:37:47 卖出 603072 天和磁材 1300.0 37.28 48464.0 36.83
国泰海通证券 2026-04-28 13:50:42 买入 002230 科大讯飞 300.0 49.29 14787.0 5.0
国泰海通证券 2026-04-28 13:43:06 买入 002230 科大讯飞 500.0 49.36 24680.0 6.17
国泰海通证券 2026-04-28 13:42:55 卖出 300442 润泽科技 300.0 89.16 26748.0 20.06
国泰海通证券 2026-04-27 14:47:43 买入 603072 天和磁材 100.0 35.74 3574.0 5.04
国泰海通证券 2026-04-27 14:47:29 买入 002230 科大讯飞 1400.0 49.8 69720.0 17.43
国泰海通证券 2026-04-27 14:47:25 买入 300442 润泽科技 300.0 90.25 27075.0 6.77
国泰海通证券 2026-04-27 14:43:50 买入 300442 润泽科技 500.0 90.32 45160.0 11.29
国泰海通证券 2026-04-27 14:43:19 买入 603072 天和磁材 100.0 35.72 3572.0 5.04
国泰海通证券 2026-04-27 14:43:06 买入 002230 科大讯飞 300.0 49.79 14937.0 5.0
国泰海通证券 2026-04-27 14:42:16 卖出 600550 保变电气 1400.0 15.17 21238.0 16.14
国泰海通证券 2026-04-27 14:42:08 卖出 600550 保变电气 2700.0 15.17 40959.0 31.13
国泰海通证券 2026-04-27 09:31:55 买入 300442 润泽科技 200.0 91.28 18256.0 5.0
国泰海通证券 2026-04-27 09:31:34 卖出 600703 三安光电 1400.0 14.76 20664.0 15.71
国泰海通证券 2026-04-23 14:55:39 买入 603072 天和磁材 500.0 35.89 17945.0 5.19
国泰海通证券 2026-04-23 14:55:18 买入 300693 盛弘股份 1500.0 48.81 73215.0 18.3
国泰海通证券 2026-04-23 14:54:40 卖出 300442 润泽科技 1000.0 96.01 96010.0 72.01
国泰海通证券 2026-04-23 09:43:45 买入 603072 天和磁材 600.0 36.49 21894.0 5.69
国泰海通证券 2026-04-23 09:43:37 卖出 600030 中信证券 800.0 26.61 21288.0 16.17
国泰海通证券 2026-04-23 09:34:49 买入 300129 泰胜风能 3400.0 11.64 39576.0 9.89
国泰海通证券 2026-04-23 09:30:36 卖出 300129 泰胜风能 3400.0 12.0 40800.0 30.6
国泰海通证券 2026-04-22 09:42:20 买入 600030 中信证券 800.0 26.36 21088.0 5.48
国泰海通证券 2026-04-21 15:00:01 买入 603072 天和磁材 700.0 37.19 26033.0 6.77
国泰海通证券 2026-04-21 15:00:00 买入 002230 科大讯飞 500.0 48.78 24390.0 6.1
国泰海通证券 2026-04-21 14:56:45 卖出 300693 盛弘股份 1000.0 51.31 51310.0 38.49
国泰海通证券 2026-04-21 09:32:17 买入 300693 盛弘股份 1000.0 50.8 50800.0 12.7
国泰海通证券 2026-04-20 14:34:32 买入 002230 科大讯飞 300.0 48.8 14640.0 5.0
国泰海通证券 2026-04-20 14:34:22 卖出 300129 泰胜风能 1000.0 13.0 13000.0 11.5
国泰海通证券 2026-04-20 11:09:24 买入 002230 科大讯飞 1500.0 48.88 73320.0 18.33
国泰海通证券 2026-04-20 10:59:46 卖出 300129 泰胜风能 2000.0 13.0 26000.0 19.5
国泰海通证券 2026-04-20 09:54:07 买入 600703 三安光电 2000.0 13.89 27780.0 7.23
国泰海通证券 2026-04-20 09:41:54 买入 300129 泰胜风能 2100.0 12.69 26649.0 6.66
国泰海通证券 2026-04-17 14:55:12 买入 603072 天和磁材 200.0 37.1 7420.0 5.08
