🏠 主面板 🧭 接口与功能 导出报告
区间累计盈亏
-3544.95
当前选择区间:2025-09-23 ~ 2026-08-16
区间胜率
50.93%
盈利交易日 / 有盈亏记录交易日
覆盖股票数
43
区间内出现过盈亏记录的股票
连续盈利 / 连续亏损
5 / 6 / 1
截至 2026-08-14,连续盈利第 1 个交易日
区间最大回撤
-240311.57
峰值 2026-05-13 → 谷底 2026-06-12 / 23 个交易日
区间最大盈利
+222928.85
2026-06-12 → 2026-07-10 / 20 个交易日
截至最新交易日回撤
-96001.57
截至 2026-08-16 / 相对历史累计盈亏峰值

累计盈亏曲线与回撤

回撤修复日:截至 2026-08-16 尚未修复

盈亏日历热力图

点击某一天查看当日股票贡献明细

历史分时日榜

日期收盘盈亏盘中最大回撤盘中最大拉升振幅高 / 低点
2026-08-14 +625.6 -23165.8 +17955.0 23165.8 +7642.6 / -15523.2
2026-08-13 -1436.8 -20428.2 +10774.0 20428.2 +18894.2 / -1534.0
2026-08-12 -7711.4 -14451.4 +7978.2 14451.4 +3587.6 / -10863.8
2026-08-11 -23113.0 -23504.8 +12539.4 23504.8 -422.6 / -23927.4
2026-08-10 +379.8 -8868.6 +12812.6 12812.6 +668.8 / -12143.8
2026-08-07 +535.6 -17671.2 +25714.2 25714.2 +5279.6 / -20434.6
2026-08-06 -2555.6 -20643.4 +20899.8 20899.8 +5703.8 / -15196.0
2026-08-05 +27415.0 -14431.6 +36810.0 36810.0 +33525.8 / -3284.2
2026-08-04 +35101.4 -6383.0 +29613.6 29613.6 +36279.8 / +6666.2
2026-08-03 +7850.0 -18007.4 +23255.0 23255.0 +22546.4 / -708.6
2026-07-31 +36990.2 -18950.4 +31235.6 31235.6 +53883.2 / +22647.6
2026-07-30 -10561.0 -25171.8 +17412.8 25171.8 +9460.6 / -15711.2
2026-07-29 +4211.6 -28407.6 +39661.6 39661.6 +12309.6 / -27352.0
2026-07-28 -26667.2 -20491.8 +7421.2 20491.8 -7995.2 / -28487.0
2026-07-27 +18620.6 -13168.2 +22251.0 22251.0 +18620.6 / -3630.4
2026-07-24 -32801.0 -22708.0 +12895.0 22708.0 -10093.0 / -32801.0
2026-07-23 +17400.0 -11014.4 +27759.2 27759.2 +17853.8 / -9905.4
2026-07-22 -19312.4 -26240.2 +14897.6 26240.2 +2698.0 / -23542.2
2026-07-21 +36136.0 -37143.4 +65869.8 65869.8 +36136.0 / -29733.8
2026-07-20 -4488.0 -41210.0 +21195.2 41210.0 +18562.6 / -22647.4
2026-07-17 -47190.2 -58878.4 +31400.8 58878.4 +529.4 / -58349.0
2026-07-16 -7987.0 -32084.6 +31710.2 32084.6 +17552.4 / -14532.2
2026-07-15 -15231.2 -22443.8 +24594.2 24594.2 +3140.6 / -21453.6
2026-07-14 -19578.4 -60463.6 +40946.2 60463.6 -31.2 / -60494.8
2026-07-13 -45967.0 -55691.8 +19634.8 55691.8 -894.6 / -56586.4
2026-07-10 +13231.6 -32481.4 +34556.0 34556.0 +44943.0 / +10387.0
2026-07-09 +48147.0 -21954.0 +34045.0 34045.0 +48891.0 / +14846.0
2026-07-08 +33071.0 -26652.0 +36674.0 36674.0 +56713.0 / +20039.0
2026-07-07 -27560.0 -44606.0 +21824.0 44606.0 +4208.0 / -40398.0
2026-07-06 +1836.0 -44225.0 +50678.0 50678.0 +9197.0 / -41481.0
2026-07-03 -1092.0 -27937.0 +23900.0 27937.0 +23680.0 / -4257.0
2026-07-02 -29681.0 -43495.0 +48262.0 48262.0 +9838.0 / -38424.0
2026-07-01 +24837.0 -31360.0 +50952.0 50952.0 +43887.0 / -7065.0
2026-06-30 +63397.0 -14400.0 +81353.0 81353.0 +75618.0 / -5735.0
2026-06-29 +10019.0 -41911.0 +28578.0 41911.0 +31268.0 / -10643.0
2026-06-26 -73271.0 -54618.0 +15975.0 54618.0 -18653.0 / -73271.0
2026-06-25 +376.0 -41059.0 +29736.0 41059.0 +11699.0 / -29360.0
2026-06-24 +36411.0 -18263.0 +42715.0 42715.0 +37292.0 / -5423.0
2026-06-23 -41312.0 -55821.0 +16008.0 55821.0 +7669.0 / -48152.0
2026-06-22 +35192.0 -29896.0 +33266.0 33266.0 +38213.0 / +4947.0
合计 / 平均 +14267.2 -29257.55 +28893.97 36585.5 +18247.55 / -18337.96
点击某一日,查看该日分时轨迹、当日盘中最大回撤与最大拉升。

历史分时深度分析

查看日期
当日最大回撤
-
-
当日最大拉升
-
-
高 / 低点极值
-
-
收盘盈亏
-
-

多日连续分时全景图(分钟级净值曲线)

跨越多个交易日的分时盈亏首尾相连,展示完整账户波动的连续轨迹。

股票贡献榜:Top 10 赚钱

代码名称累计盈利贡献占比贡献天数盈/亏天画像
000977 浪潮信息 38826.74 1461.44% 45 24/21 查看画像
300693 盛弘股份 36322.98 1367.2% 40 21/18 查看画像
000938 紫光股份 29975.26 1128.27% 42 24/18 查看画像
300054 鼎龙股份 23957.62 901.77% 65 33/32 查看画像
002409 雅克科技 20967.35 789.21% 11 6/5 查看画像
003022 联泓新科 17282.97 650.53% 29 16/13 查看画像
001220 世盟股份 16307.25 613.81% 1 1/0 查看画像
002050 三花智控 15922.51 599.33% 39 18/21 查看画像
603083 剑桥科技 13329.64 501.73% 4 4/0 查看画像
603986 兆易创新 13065.11 491.77% 3 3/0 查看画像

股票贡献榜:Top 10 拖后腿

代码名称累计亏损贡献占比贡献天数盈/亏天画像
600703 三安光电 -76487.7 -2879.01% 105 55/71 查看画像
600160 巨化股份 -44402.27 -1671.31% 42 20/22 查看画像
002230 科大讯飞 -43485.44 -1636.8% 81 40/41 查看画像
600550 保变电气 -36872.54 -1387.89% 108 47/63 查看画像
300442 润泽科技 -29116.85 -1095.96% 85 38/47 查看画像
300438 鹏辉能源 -26855.6 -1010.85% 18 6/12 查看画像
300433 蓝思科技 -6757.76 -254.36% 11 4/7 查看画像
002036 联创电子 -6172.37 -232.33% 9 4/5 查看画像
159227 航空航天ETF华夏 -5209.45 -196.08% 26 12/13 查看画像
601606 长城军工 -4487.67 -168.92% 33 14/19 查看画像

异常日分析(绝对值 Top 20)

日期单日盈亏集中度主导账户股票数
2026-06-08 -79086.0 20.02% 国泰海通证券 / -79086.0 8
2026-06-26 -73271.0 28.6% 国泰海通证券 / -73271.0 7
2026-06-15 70566.0 27.74% 国泰海通证券 / 70566.0 8
2026-06-30 63637.0 38.86% 国泰海通证券 / 63284.0 7
2026-05-21 -58794.0 33.73% 国泰海通证券 / -58794.0 7
2026-03-03 -49886.15 52.7% 国泰海通证券 / -48051.0 3
2026-03-23 -49018.76 35.68% 国泰海通证券 / -41599.0 6
2026-07-09 48051.05 45.0% 国泰海通证券 / 48059.5 7
2026-07-13 -46969.45 32.36% 国泰海通证券 / -46936.0 6
2026-06-23 -41312.0 32.85% 国泰海通证券 / -41312.0 7
2026-05-13 39877.62 60.25% 国泰海通证券 / 39877.62 9
2026-05-06 38042.08 35.67% 国泰海通证券 / 38042.08 8
2026-07-31 37142.0 61.95% 国泰海通证券 / 46470.4 7
2026-05-11 36721.37 74.03% 国泰海通证券 / 36721.37 9
2026-06-24 36411.0 25.31% 国泰海通证券 / 31901.0 7
2026-01-26 -36236.37 49.14% 国泰海通证券 / -36236.37 4
2026-07-21 36136.0 51.47% 国泰海通证券 / 36136.0 6
2026-07-17 -35309.2 42.78% 国泰海通证券 / -35309.2 6
2026-06-22 35195.56 25.26% 国泰海通证券 / 35192.0 7
2026-06-09 35127.42 25.08% 国泰海通证券 / 35127.42 8
点击某一天弹窗查看股票贡献与账户拆解。

周报 / 月报 / 交易效率

指标
本区间总盈亏-3544.95
活跃交易日216
日均盈亏-16.11
胜率50.93%
盈利因子1.0
最佳单日2026-06-15 / 70566.0
最差单日2026-06-08 / -79086.0
最赚钱账户国泰海通证券 / 28324.73
最亏钱账户平安证券 / -31869.68
最赚钱股票浪潮信息 / 38826.74
最亏钱股票三安光电 / -76487.7
最大回撤240311.57
回撤区间2026-05-13 → 2026-06-12(23 个交易日)
历史最大盈利222928.85
盈利区间2026-06-12 → 2026-07-10(20 个交易日)
最大连续盈利天数5(2026-03-10 → 2026-03-16)
最大连续亏损天数6(2026-07-13 → 2026-07-20)
截至最新交易日连续状态 截至 2026-08-14,连续盈利第 1 个交易日 (2026-08-14 → 2026-08-14)
更细的交易效率请点击股票画像查看:交易次数 / 买卖次数 / 平均持有周期 / 再买回次数。

股票多维观察榜(借鉴持仓表思路)

点击表头可排序,便于快速筛出最稳、最赚钱、波动最大、跨账户重复出现的股票。
代码名称累计盈亏日均胜率波动率活跃账户覆盖区间
000977 浪潮信息 38826.74 862.82 53.33% 8383.32 1 2026-05-08 ~ 2026-07-10
300693 盛弘股份 36322.98 908.07 53.85% 6547.1 1 2026-03-11 ~ 2026-05-11
000938 紫光股份 29975.26 713.7 57.14% 8244.29 1 2026-05-13 ~ 2026-07-10
300054 鼎龙股份 23957.62 368.58 50.77% 8112.99 1 2025-11-24 ~ 2026-04-13
002409 雅克科技 20967.35 1906.12 54.55% 4527.73 1 2026-06-03 ~ 2026-06-17
003022 联泓新科 17282.97 595.96 55.17% 7259.56 1 2026-05-11 ~ 2026-06-18
001220 世盟股份 16307.25 16307.25 100.0% 0.0 1 2026-02-03 ~ 2026-02-03
002050 三花智控 15922.51 408.27 46.15% 6106.15 1 2025-11-03 ~ 2025-12-25
603083 剑桥科技 13329.64 3332.41 100.0% 2449.39 1 2026-04-14 ~ 2026-04-17
603986 兆易创新 13065.11 4355.04 100.0% 6024.28 1 2026-03-13 ~ 2026-03-17
000422 湖北宜化 12855.88 1606.99 62.5% 5493.74 1 2026-03-04 ~ 2026-03-13
300017 网宿科技 12213.56 297.89 55.0% 1884.55 1 2025-11-17 ~ 2026-01-14
600775 南京熊猫 10230.86 930.08 63.64% 1876.44 1 2025-09-24 ~ 2025-10-16
002298 中电鑫龙 9632.19 1204.02 50.0% 6178.5 1 2025-11-06 ~ 2025-11-17
600010 包钢股份 5933.75 2966.88 100.0% 920.16 1 2026-02-27 ~ 2026-03-02
603072 天和磁材 5032.8 251.64 60.0% 1850.29 1 2026-04-13 ~ 2026-05-13
09988 阿里巴巴-W 2896.4 120.68 45.83% 1976.39 1 2026-01-05 ~ 2026-05-06
002723 小崧股份 2776.34 231.36 41.67% 1162.08 1 2025-10-16 ~ 2025-10-31
512070 证券保险ETF易方达 2127.97 425.59 20.0% 1672.8 1 2025-12-26 ~ 2026-01-05
688017 绿的谐波 1582.13 395.53 75.0% 5251.92 1 2026-02-13 ~ 2026-02-26

风险暴露统计

高波动日统计、单日集中亏损统计、盈亏波动标准差、股票数量集中度。

个股单日大赚前 10

比例口径:接口返回的当日盈亏率 `profitloss_rate × 100`
日期 账户 代码 名称 单日盈亏 当日盈亏率 画像
2026-03-27 国泰海通证券 300054 鼎龙股份 35295.78 16.6% 查看画像
2026-05-11 国泰海通证券 300693 盛弘股份 27186.08 12.48% 查看画像
2026-07-01 国泰海通证券 300442 润泽科技 25164.0 8.41% 查看画像
2026-06-30 国泰海通证券 300442 润泽科技 24732.0 9.02% 查看画像
2026-05-13 国泰海通证券 300442 润泽科技 24026.38 7.3% 查看画像
2026-07-31 国泰海通证券 300442 润泽科技 23008.0 12.42% 查看画像
2026-07-09 国泰海通证券 000977 浪潮信息 21623.34 9.54% 查看画像
2026-07-08 国泰海通证券 000977 浪潮信息 20619.0 10.01% 查看画像
2026-07-31 国泰海通证券 002230 科大讯飞 20300.0 7.27% 查看画像
2026-06-15 国泰海通证券 300442 润泽科技 19578.0 6.83% 查看画像

个股单日大亏前 10

比例口径:接口返回的当日盈亏率 `profitloss_rate × 100`
日期 账户 代码 名称 单日盈亏 当日盈亏率 画像
2026-03-03 国泰海通证券 300129 泰胜风能 -26289.0 -8.97% 查看画像
2026-03-03 国泰海通证券 300054 鼎龙股份 -21762.0 -6.17% 查看画像
2026-06-26 国泰海通证券 300442 润泽科技 -20952.0 -6.96% 查看画像
2026-05-21 国泰海通证券 000938 紫光股份 -19832.0 -9.19% 查看画像
2026-07-14 国泰海通证券 300442 润泽科技 -18880.0 -7.61% 查看画像
2026-06-26 国泰海通证券 000938 紫光股份 -18559.0 -9.76% 查看画像
2026-05-15 国泰海通证券 003022 联泓新科 -18408.0 -8.58% 查看画像
2026-06-26 国泰海通证券 002230 科大讯飞 -17920.0 -6.14% 查看画像
2026-01-26 国泰海通证券 300129 泰胜风能 -17808.0 -10.11% 查看画像
2026-03-23 国泰海通证券 600703 三安光电 -17490.0 -9.98% 查看画像

交易分析与流水明细

在此查看指定区间内的成交、费用、派息与交易明细。
交易记录数
462
买 238 / 卖 175
买入成交额
9945096.31
卖出成交额
8978710.06
净买卖
-966386.25
卖出额 - 买入额
交易费用
10591.93
仅买卖佣金 / 过户费 / 规费
分红派息
2269.74
来自持仓派息记录汇总

账户交易汇总

账户 交易数 买入数 卖出数 买入额 卖出额 净卖出 费用
140394785 450 230 171 9700401.31 8765663.06 -934738.25 10369.97
134496672 12 8 4 244695.0 213047.0 -31648.0 221.96

个股交易汇总

代码 名称 买入数 卖出数 买入额 卖出额 净卖出 费用
000977 浪潮信息 9 8 272060.0 311074.0 39014.0 303.26
300693 盛弘股份 12 11 442286.0 479094.0 36808.0 485.02
001220 N世盟 0 1 0.0 30330.0 30330.0 22.75
000938 紫光股份 3 7 214756.0 244536.0 29780.0 240.24
300054 鼎龙股份 19 21 1382094.0 1407472.0 25378.0 1420.38
002409 雅克科技 4 3 91475.0 112554.0 21079.0 111.65
003022 联泓新科 9 6 226442.0 243969.0 17527.0 244.03
002050 三花智控 7 3 368839.0 385168.0 16329.0 406.49
603083 剑桥科技 2 3 72700.0 86114.0 13414.0 84.36
603986 兆易创新 1 5 139050.0 152267.0 13217.0 151.89
000422 湖北宜化 1 6 166520.0 179556.0 13036.0 180.12
300017 网宿科技 2 5 145544.0 157920.0 12376.0 162.44
516290 光伏基金 2 1 20614.2 32071.2 11457.0 18.02
600775 南京熊猫 4 6 248453.0 259828.0 11375.0 1144.14
002298 中电鑫龙 3 1 165408.0 175230.0 9822.0 189.81
09988 阿里巴巴-W 4 4 216079.3 222249.61 6170.31 109.59
600010 包钢股份 1 1 111428.0 117480.0 6052.0 118.25
603072 天和磁材 10 3 154427.0 159641.0 5214.0 181.2
002723 小崧股份 3 2 131630.0 134676.0 3046.0 269.66
512070 证券保险 4 1 114033.6 116223.5 2189.9 61.93
688017 绿的谐波 4 2 400189.91 402181.75 1991.84 409.71
600118 中国卫星 2 2 91140.0 92600.0 1460.0 103.22
002436 兴森科技 8 9 440475.0 441356.0 881.0 458.08
300129 泰胜风能 17 15 701630.0 702005.0 375.0 715.62
600061 国投资本 2 1 104520.0 104895.0 375.0 293.53
600110 诺德股份 2 3 50705.0 50984.0 279.0 63.34
600839 四川长虹 1 1 76608.0 76836.0 228.0 85.99
204001 GC001 1 1 2000.0 2000.0 0.0 0.07
512880 证券ETF国泰 1 0 224.8 0.0 -224.8 5.0
515070 AI智能 1 1 46332.5 45924.0 -408.5 23.06
300444 双杰电气 1 1 65928.0 63465.0 -2463.0 70.49
600030 中信证券 5 2 278967.0 275241.0 -3726.0 307.33
601606 长城军工 2 2 106000.0 101620.0 -4380.0 107.67
002241 歌尔股份 1 1 71456.0 66836.0 -4620.0 71.57
002036 联创电子 4 2 70274.0 64176.0 -6098.0 74.37
300433 蓝思科技 2 2 127730.0 121095.0 -6635.0 122.76
300438 鹏辉能源 5 5 231542.0 204898.0 -26644.0 211.6
159227 航空航天ETF华夏 1 0 48990.0 0.0 -48990.0 12.25
600550 保变电气 16 5 314252.0 206027.0 -108225.0 257.54
600703 三安光电 20 8 337123.0 206572.0 -130551.0 296.7
300442 润泽科技 21 12 881988.0 620493.0 -261495.0 694.09
002230 科大讯飞 13 2 462196.0 122052.0 -340144.0 211.44
600160 巨化股份 8 0 350986.0 0.0 -350986.0 91.27

交易流水明细

展示各账户明细成交情况,可按方向、金额、代码检索。
日期 账户 方向 代码 名称 价格 数量 金额 费用 备注
2026-07-23 140394785 买入 512880 证券ETF国泰 1.124 200.0 224.8 5.0
2026-07-13 140394785 缴税 000977 浪潮信息 0.0 0.0 6.8 0.0
2026-07-13 140394785 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 26.65 0.0
2026-07-10 140394785 派息 002230 科大讯飞 0.0 0.0 700.0 0.0 每10股股息1元
2026-07-10 140394785 买入 600160 巨化股份 43.84 700.0 30688.0 7.98
2026-07-10 140394785 买入 300442 润泽科技 82.52 400.0 33008.0 8.25
2026-07-10 140394785 买入 300442 润泽科技 82.68 700.0 57876.0 14.47
2026-07-10 140394785 卖出 000977 浪潮信息 90.04 500.0 45020.0 33.77
2026-07-10 140394785 卖出 000977 浪潮信息 90.93 500.0 45465.0 34.1
2026-07-10 140394785 卖出 600550 保变电气 10.97 2000.0 21940.0 16.68
2026-07-10 140394785 卖出 000938 紫光股份 39.2 400.0 15680.0 12.84
2026-07-10 140394785 卖出 000938 紫光股份 39.15 300.0 11745.0 10.87
2026-07-10 140394785 卖出 000938 紫光股份 39.12 700.0 27384.0 20.54
2026-07-10 140394785 卖出 000938 紫光股份 39.05 1400.0 54670.0 41.01
2026-07-10 140394785 买入 159227 航空航天ETF华夏 1.15 42600.0 48990.0 12.25
2026-07-10 140394785 缴税 000977 浪潮信息 0.0 0.0 4.8 0.0
2026-07-10 140394785 买入 600160 巨化股份 44.52 1000.0 44520.0 11.58
2026-07-10 140394785 买入 600550 保变电气 10.97 3000.0 32910.0 8.56
2026-07-10 140394785 卖出 300442 润泽科技 84.09 700.0 58863.0 44.15
2026-07-10 140394785 卖出 000977 浪潮信息 92.67 200.0 18534.0 14.27
2026-07-10 140394785 卖出 000977 浪潮信息 92.43 200.0 18486.0 14.24
2026-07-10 140394785 卖出 000938 紫光股份 38.36 1300.0 49868.0 37.4
2026-07-10 140394785 卖出 000977 浪潮信息 91.74 300.0 27522.0 20.64
2026-07-09 140394785 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 8.45 0.0
2026-07-09 140394785 卖出 000977 浪潮信息 85.99 700.0 60193.0 45.15
2026-07-09 140394785 买入 600160 巨化股份 46.33 900.0 41697.0 10.84
2026-07-09 140394785 卖出 000977 浪潮信息 84.034 500.0 42017.0 31.51
2026-07-08 140394785 买入 600160 巨化股份 45.772 1000.0 45772.0 11.9
2026-07-08 140394785 卖出 000938 紫光股份 34.38 1300.0 44694.0 33.52
2026-07-06 140394785 派息 300442 润泽科技 0.0 0.0 688.24 0.0 每10股股息2.458元
2026-07-06 140394785 缴税 000938 紫光股份 0.0 0.0 8.45 0.0
2026-07-03 140394785 买入 600160 巨化股份 49.59 1100.0 54549.0 14.19
2026-07-03 140394785 卖出 300442 润泽科技 88.0 600.0 52800.0 39.6
2026-07-03 140394785 买入 600160 巨化股份 50.36 800.0 40288.0 10.47
2026-07-03 140394785 卖出 000938 紫光股份 31.15 1300.0 40495.0 30.37
2026-07-02 140394785 卖出 300442 润泽科技 87.59 200.0 17518.0 13.76
2026-06-18 140394785 买入 600160 巨化股份 44.79 600.0 26874.0 6.99
2026-06-18 140394785 卖出 003022 联泓新科 28.05 1100.0 30855.0 23.14
2026-06-17 140394785 买入 600160 巨化股份 47.57 1400.0 66598.0 17.32
2026-06-17 140394785 卖出 002230 科大讯飞 41.55 1400.0 58170.0 43.63
2026-06-17 140394785 卖出 300442 润泽科技 81.2 300.0 24360.0 18.27
2026-06-17 140394785 卖出 003022 联泓新科 28.29 1000.0 28290.0 21.22
2026-06-17 140394785 卖出 002409 雅克科技 148.18 300.0 44454.0 33.34
2026-06-17 140394785 卖出 002409 雅克科技 144.0 200.0 28800.0 21.6
2026-06-17 140394785 买入 002230 科大讯飞 41.92 1400.0 58688.0 14.67
2026-06-17 140394785 卖出 003022 联泓新科 28.417 2100.0 59675.0 44.76
2026-06-11 140394785 派息 000938 紫光股份 0.0 0.0 435.5 0.0 每10股股息0.65元
2026-06-11 140394785 卖出 003022 联泓新科 24.29 400.0 9716.0 9.86
2026-06-11 140394785 卖出 002409 雅克科技 131.0 300.0 39300.0 29.48
2026-06-09 140394785 卖出 003022 联泓新科 23.99 2700.0 64773.0 48.58
2026-06-05 140394785 买入 300442 润泽科技 80.05 400.0 32020.0 8.01
2026-06-05 140394785 买入 600703 三安光电 17.1 200.0 3420.0 5.03
2026-06-05 140394785 买入 002230 科大讯飞 45.57 400.0 18228.0 5.0
2026-06-05 140394785 买入 300442 润泽科技 79.99 100.0 7999.0 5.0
2026-06-05 140394785 买入 002409 雅克科技 114.2 300.0 34260.0 8.57
2026-06-05 140394785 买入 003022 联泓新科 22.66 1500.0 33990.0 8.5
2026-06-03 140394785 买入 600703 三安光电 15.36 600.0 9216.0 5.09
2026-06-03 140394785 买入 002409 雅克科技 113.0 100.0 11300.0 5.0
2026-06-03 140394785 买入 002409 雅克科技 112.71 100.0 11271.0 5.0
2026-06-03 140394785 买入 002230 科大讯飞 47.72 700.0 33404.0 8.35
2026-06-03 140394785 买入 002409 雅克科技 115.48 300.0 34644.0 8.66
2026-06-03 140394785 买入 002230 科大讯飞 48.137 700.0 33696.0 8.42
2026-06-03 140394785 买入 300442 润泽科技 81.95 1800.0 147510.0 36.88
2026-05-20 140394785 买入 600550 保变电气 15.04 200.0 3008.0 5.03
2026-05-20 140394785 买入 300442 润泽科技 95.55 500.0 47775.0 11.94
2026-05-20 140394785 卖出 003022 联泓新科 25.33 2000.0 50660.0 38.0
2026-05-19 140394785 派息 000977 浪潮信息 0.0 0.0 116.0 0.0 每10股股息0.4元
2026-05-14 140394785 买入 000938 紫光股份 32.13 1600.0 51408.0 12.85
2026-05-14 140394785 买入 002230 科大讯飞 48.12 1000.0 48120.0 12.03
2026-05-14 140394785 买入 000977 浪潮信息 73.064 700.0 51145.0 12.79
2026-05-13 140394785 卖出 204001 GC001 0.84 20.0 2000.0 0.05
2026-05-13 140394785 买入 600550 保变电气 16.82 2000.0 33640.0 8.75
2026-05-13 140394785 买入 000938 紫光股份 32.26 2000.0 64520.0 16.13
2026-05-13 140394785 卖出 300442 润泽科技 100.8 300.0 30240.0 22.68
2026-05-13 140394785 卖出 300442 润泽科技 100.816 900.0 90734.0 68.05
2026-05-13 140394785 买入 300442 润泽科技 102.8 200.0 20560.0 5.14
2026-05-13 140394785 买入 600550 保变电气 16.85 1200.0 20220.0 5.26
2026-05-13 140394785 卖出 002230 科大讯飞 49.14 1300.0 63882.0 47.91
2026-05-13 140394785 卖出 000977 浪潮信息 76.91 700.0 53837.0 40.39
2026-05-13 140394785 买入 000938 紫光股份 31.88 3100.0 98828.0 24.71
2026-05-13 140394785 买入 003022 联泓新科 24.75 800.0 19800.0 5.0
2026-05-13 140394785 买入 003022 联泓新科 24.85 800.0 19880.0 5.0
2026-05-13 140394785 卖出 300442 润泽科技 94.0 1500.0 141000.0 105.75
2026-05-13 140394785 买入 600703 三安光电 16.89 1600.0 27024.0 7.04
2026-05-13 140394785 卖出 600703 三安光电 16.29 1600.0 26064.0 19.82
2026-05-13 140394785 买入 003022 联泓新科 25.08 800.0 20064.0 5.02
2026-05-13 140394785 卖出 603072 天和磁材 38.37 500.0 19185.0 14.78
2026-05-12 140394785 买入 204001 GC001 0.84 20.0 2000.0 0.02
2026-05-12 140394785 买入 003022 联泓新科 25.54 2100.0 53634.0 13.41
2026-05-12 140394785 买入 300442 润泽科技 91.81 1300.0 119353.0 29.84
2026-05-12 140394785 卖出 603072 天和磁材 38.33 2400.0 91992.0 69.95
2026-05-12 140394785 买入 300442 润泽科技 91.9 200.0 18380.0 5.0
2026-05-12 140394785 买入 300442 润泽科技 95.02 300.0 28506.0 7.13
2026-05-12 140394785 卖出 300129 泰胜风能 12.82 1800.0 23076.0 17.3
2026-05-11 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.0 300.0 22800.0 5.7
2026-05-11 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.0 300.0 22800.0 5.7
2026-05-11 140394785 买入 300442 润泽科技 98.3 200.0 19660.0 5.0
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 59.758 1100.0 65734.0 49.31
2026-05-11 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.4 600.0 45840.0 11.46
2026-05-11 140394785 买入 300442 润泽科技 97.26 200.0 19452.0 5.0
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 59.46 1100.0 65406.0 49.06
2026-05-11 140394785 买入 300442 润泽科技 97.43 300.0 29229.0 7.31
2026-05-11 140394785 买入 003022 联泓新科 23.739 700.0 16617.0 5.0
2026-05-11 140394785 买入 003022 联泓新科 23.78 1100.0 26158.0 6.54
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 60.28 500.0 30140.0 22.59
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 60.22 800.0 48176.0 36.13
2026-05-11 140394785 买入 003022 联泓新科 24.12 800.0 19296.0 5.0
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 61.0 300.0 18300.0 14.15
2026-05-11 140394785 买入 003022 联泓新科 24.29 700.0 17003.0 5.0
2026-05-11 140394785 卖出 300693 盛弘股份 57.887 300.0 17366.0 13.68
2026-05-08 140394785 买入 600550 保变电气 15.39 400.0 6156.0 5.06
2026-05-08 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.53 200.0 15306.0 5.0
2026-05-08 140394785 卖出 300129 泰胜风能 12.73 1700.0 21641.0 16.23
2026-05-08 140394785 买入 300129 泰胜风能 12.8 1800.0 23040.0 5.76
2026-05-08 140394785 卖出 300129 泰胜风能 12.78 1700.0 21726.0 16.29
2026-05-08 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.8 300.0 23040.0 5.76
2026-05-08 140394785 卖出 300129 泰胜风能 12.61 1800.0 22698.0 17.02
2026-05-08 140394785 买入 000977 浪潮信息 76.85 300.0 23055.0 5.76
2026-05-08 140394785 卖出 300129 泰胜风能 12.6 1700.0 21420.0 16.07
2026-05-08 140394785 买入 000977 浪潮信息 75.86 500.0 37930.0 9.48
2026-05-08 140394785 买入 000977 浪潮信息 75.36 400.0 30144.0 7.54
2026-05-06 140394785 卖出 09988 阿里巴巴-W 135.0 300.0 35306.28 8.83
2026-05-06 140394785 卖出 09988 阿里巴巴-W 135.0 300.0 35306.28 8.83
2026-04-30 140394785 买入 600703 三安光电 13.62 200.0 2724.0 5.03
2026-04-30 140394785 买入 09988 阿里巴巴-W 126.7 600.0 66329.74 16.58
2026-04-30 140394785 买入 002230 科大讯飞 47.98 700.0 33586.0 8.4
2026-04-29 140394785 卖出 300442 润泽科技 90.45 200.0 18090.0 14.05
2026-04-29 140394785 卖出 300442 润泽科技 90.76 500.0 45380.0 34.04
2026-04-29 140394785 卖出 603072 天和磁材 37.28 1300.0 48464.0 36.83
2026-04-28 140394785 买入 002230 科大讯飞 49.29 300.0 14787.0 5.0
2026-04-28 140394785 买入 002230 科大讯飞 49.36 500.0 24680.0 6.17
2026-04-28 140394785 卖出 300442 润泽科技 89.16 300.0 26748.0 20.06
2026-04-27 140394785 买入 603072 天和磁材 35.74 100.0 3574.0 5.04
2026-04-27 140394785 买入 002230 科大讯飞 49.8 1400.0 69720.0 17.43
2026-04-27 140394785 买入 300442 润泽科技 90.25 300.0 27075.0 6.77
2026-04-27 140394785 买入 300442 润泽科技 90.32 500.0 45160.0 11.29
2026-04-27 140394785 买入 603072 天和磁材 35.72 100.0 3572.0 5.04
2026-04-27 140394785 买入 002230 科大讯飞 49.79 300.0 14937.0 5.0
2026-04-27 140394785 卖出 600550 保变电气 15.17 1400.0 21238.0 16.14
2026-04-27 140394785 卖出 600550 保变电气 15.17 2700.0 40959.0 31.13
2026-04-27 140394785 买入 300442 润泽科技 91.28 200.0 18256.0 5.0
